Dekri teren
Voye rechèch
Hsdtouch Fabrication oximeter PI OLED ekspozisyon SPO2 oximetry batman kè oximeter
| Paramèt pwodwi | |
| ATIK | Definisyon |
| Gwosè ekran | 0.96 pous Jòn, Ble |
| Koulè | Nwa/Blan |
| LCD ki montre kontni | SpO2% Pluse To, Pl% |
| Operasyon Imidite | 15%-95% |
| Tanperati Fonksyònman | -10 degre ~40 degre |
| Presyon atmosfè | 70-106kpa |
| Dimansyon | 57 * 30 * 31MM |
| Pwa | 28G |
| Kapasite batri | DE AAA (pa gen batri nan chajman) |
| Travay aktyèl | 25MA-50 MA |
| SP O2 Presizyon | 70%-100%,±2 chif |
| PR decaared Presizyon | 35-250,±2 chif |
| Oratè | Wi |
| G Capteur | Wi |




![]()
Endikasyon pou itilize:
Oksimèt batman kè a se Aparèy ki pa pwogrese ki fèt pou tach sa a -tcheke kòm saturation nan emoglobin atè (Spo2) ak to batman kè granmoun nan anviwònman Itilizasyon lakay ou.
Aparèy la pa fèt pou siveyans kontinyèl.
Aparèy la ka milti-itilize.
Soley pou ak aktivite espòtif ande avasyon.
Gen entansyon pou kontwole batman kè pandan egzèsis.
Baj popilè: Hsdtouch Faktori Oximeter PI OLED Display SPO2 Oximetry Pulse Oximeter, Lachin, faktori, Swèd, wholesale, pri ki ba, sitasyon
<
| Paramèt pwodwi | |
| ATIK | Definisyon |
| Gwosè ekran | 0.96 pous Jòn, Ble |
| Koulè | Nwa |
| LCD ki montre kontni | SpO2% Pluse To, Pl% |
| Operasyon Imidite | 15%-95% |
| Tanperati Fonksyònman | -10 degre ~40 degre |
| Presyon atmosfè | 70-106kpa |
| Dimansyon | 57 * 30 * 31MM |
| Pwa | 28G |
| Kapasite batri | DE AAA (pa gen batri nan chajman) |
| Travay aktyèl | 25MA-50 MA |
| SP O2 Presizyon | 70%-100%,±2 chif |
| PR decaared Presizyon | 35-250,±2 chif |
| Oratè | Wi |
| G Capteur | Wi |

