Karakteristik prensipal:
1.Materyèl metal super konsepsyon ankadreman etwat, aparans elegant, ak doub plim aspirasyon mayetik, pratik yo pran ak mete anvan ak apre yo fin itilize.
2.Konsepsyon modularizasyon òdinatè, OPS/drawable PC anviwònman, fasil pou kenbe.
3.Komèsyal ekspozisyon: Customize ekran demaraj, tèm ak background, jwè medya lokal sipòte klasifikasyon otomatik pou satisfè bezwen diferan okazyon; Lojisyèl jwè miltimedya pwofesyonèl entegre, ki sipòte jwe ekran fann (yon ekran fann, de ekran fann, twa ekran fann)); Si ou vle manyen entèaktif sistèm rechèch, rechèch zafè gouvènman an, entwodiksyon antrepriz, pwomosyon kiltirèl, entwodiksyon biznis, vire machin nan konferans nan yon machin rechèch endepandan sèvis; bouton ba bò kote yo, metòd apèl jès ak switch kontwòl manyen yo ka chanje lib, se konsa ke machin nan konferans ka tounen yon reklam Display .
4.Sipòte reyinyon aleka, chat san distans.
Pwodwiparamèt:
| Paramèt pwodwi | |||
| Non pwodwi | Lachin Smart Board entèaktif Whiteboard | ||
| Gwosè | 50/55/65/75/86/98/100 pous | ||
| Kalite ekran | Ekran LCD (yon règleman) | ||
| Kalite ekleraj | DRIS | ||
| Zòn ekspozisyon | 2203.2(W)×1239.3(H) milimèt | ||
| Rezolisyon | 3840 * 2160P (opsyonèl) | ||
| klète | 400cd/m² | Kontras | 1200:01:00 |
| Tan repons | 7ms | Frekans | 60Hz |
| Gamme koulè | 60% NTSC (CIE1931) | ||
| Wè ang | 89/89/89/89 (Min.)(CR Pi gran pase oswa egal a 10) | ||
| Lavi sèvis | >60000H | ||
| Tanperati travay | 0 degre ~ 50 degre | ||
| Travay imidite | 20% ~ 80% (ki pa kondanse) | ||
| Tanperati Depo | -20 degre ~ 60 degre | ||
| Depo Imidite | 10% ~ 90% (ki pa kondanse) | ||
| Shell materyèl | Aliminyòm alyaj / fèy metal | ||
| Koulè kokiy | Balkon | ||
| Chanje ekipman pou pouvwa | AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz | ||
| Pouvwa koòdone | Mwayen règleman 220V de-faz twa-fil sistèm | ||
| Konsomasyon pouvwa machin | 488W | ||
| Konsomasyon pouvwa sibstiti | 1W | ||
| Manyèl pwodwi | *1 | ||
| kab pouvwa | *1 | ||
| Kat garanti, sètifika konfòmite | *1 | ||
| Manyen plim | *2 | ||
| WiFi header | Double sistèm * 6/Sèl sistèm | ||
| Mi mòn + Mi mòn vis | *1 | ||







Baj popilè: Lachin entelijan tablo entèaktif whiteboard, Lachin, faktori, Swèd, wholesale, pri ki ba, sitasyon
