kyòs scanner tèmik Corona 27 pous pwòp tèt ou
Kwen awondi yo senp epi bèl, epi kontwòl kapasitif 10-pwen manyen la fè ekriti ki gen anpil sansiblite pi dous.
Si ou vle solisyon Windows oswa solisyon android
Bati-an binokilè lajè kamera dinamik, QR kòd optik
Avèk fonksyon mezi tanperati
Metòd peman miltip: WeChat, Alipay, peman fas
Atravè machin oto-sèvis kòmann-nan, mezi tanperati oto-sèvis, kòmann-nan, ak peman; entegre fen a devan, tounen kwizin ak sistèm nan restoran an reyalize entegre jesyon entelijan
Amelyore efikasite ak sekirite nan jesyon kòmande restoran, amelyore eksperyans kliyan an jeneral kòmande ak bon jan kalite a nan restoran an
Machin kòmande pwòp tèt ou-sèvis la ka konte klasman lavant asyèt, preferans kliyan, metòd kòmande ak lòt analiz done.
Oto-sèvis kòmann-nan machin kapab tou jwe machin piblisite pou ankouraje karakteristik pwodwi restoran
| Ekspozisyon | gwosè | 27 pous |
| Kalite ekran | Ekran LCD (yon spesifikasyon) | |
| Zòn ekspozisyon | 597.6(H)×336.15(V)mm | |
| Rezolisyon | 1920 × 1080 (FHD) | |
| klète | 250cd/m² | |
| Tan repons | 7ms | |
| Kontras | 1200:1 | |
| Gamme koulè | 60% NTSC (CIE1931) | |
| Wè ang | 89/89/89/89 (Min.)(CR Pi gwo pase oswa egal a 10) | |
| Sèvis lavi | >60000H | |
| Android sistèm | ||
| chip | RK3288 Cortex-A17 | |
| vèsyon sistèm lan | Android 5.1 | |
| CPU achitekti | RK3288 | |
| CPU k ap travay frekans | Jiska 1.8G | |
| Nimewo debaz CPU | Nwayo kwadwilatè | |
| GPU | Mali-T764 | |
| Kapasite kachèt entèn (RAM) | 2G DDR4 | |
| Kapasite depo entèn (ROM) | 8GB | |
| koòdone | HDMI, SD, USB, RJ45, headset, DC | |
| Sipò rezo | 3G, Ethernet, sipò WiFi/Bluetooth 4.0, ekspansyon periferik san fil | |
| WIF | WIFI entegre | |
| 3G | Bati-an WCDMA, EVDO, 4G plen Netcom, sipò apèl vwa (si ou vle) | |
| Ethernet | 1, 10M/100M adaptasyon Ethernet | |
| kamera | Rezolisyon | 200W piksèl |
| Kalite | Kamera dinamik lajè binokilè | |
| Konsantre distans | 50-150cm | |
| Balans blan | otomatik | |
| Modil mezi tanperati | Tèmik Imaging | Mezi tanperati tèmik D, devyasyon ±0.3 degre, mezi distans 80-120cm; D 'piksèl: 16 * 16 |
| mekanis | Gwosè machin bare | 1567.5(H)×436(W)×135.2(D)mm |
| Materyèl koki (ankadreman figi / tounen koki) | Aliminyòm alyaj / fèy metal | |
| Koulè koki (ankadreman figi / koki dèyè) | Blan nwa | |
|
ekipman pou pouvwa |
Konsomasyon pouvwa tout machin | 35W |
| Konsomasyon pouvwa sibstiti | 1W | |
| Pwodwi pou Telefòn o aza | Manyèl pwodwi, kòd pouvwa, kat garanti, sètifika, tèt WiFi | |
| pwodwi sètifye | Ccc, sètifikasyon ekonomize enèji, sètifikasyon sistèm anviwònman an | |





Baj popilè: 27 pous pwòp tèt ou lòd corona tèmik scanner kyòs, Lachin, faktori, Swèd, wholesale, pri ki ba, sitasyon

