Paramèt pwodwi
| Gwosè | 43 pous | Klate ekran (tip) | 350cd/m% c2� |
| Kalite ekran | LCD A Klas | Pou tout lavi | Pi gran pase oswa egal a 50000 èdtan |
| Aspè rapò | 16:9 | Sistèm vèsyon | Android 7.1/8.{3{3}}/9.{{5}{{{7}{0}/11.0 |
| Tan repons | 7ms | Ram | 2G (default)/4G/8G/16G |
| Zòn Display | 941.2(H)% c3�529.4(V)mm | wom | 8G/16G (default)/32G |
| Rezolisyon | 1920(H)×1080(V) | CPU | RK 3288 Cortex-A17 |
| Frekans rafrechi | 60Hz | GPU | Mali-T764 |
| kromatisite | 1.07b (10 ti jan) | Entèfas | Pouvwa, Mic, Audio, LAN, VGA, HDMI, USB3.0*2, USB 2.0*4, Refè, WIFI, Touch |
| Gamme koulè NTSC (Typ) | 72% | Antre pouvwa | AC {{0}V}V-50/60Hz |
| Kontras (tip) | 1200:1 | Maksimòm konsomasyon pouvwa | 77W |
| Wè Ang | 178 degre (H/V) | Kalite ekleraj | E-DIRIJE |
Avantaj konpetitif
► Hsdtouch ki fèt orizontal ekspozisyon kyòs dijital se ergonomik ki fèt yo dwe fasil manyen ak wè.
► Pwodwi sa a fèt ak bon jan kalite materyèl alyaj aliminyòm ak plak asye woule frèt.
► Endistriyèl fanatik, fanatik ak kontwòl pozitif ak presyon se pousye, bri ki ba ak bon pèfòmans chalè dissipation.
► 10-pwen enfrawouj ki ap dirije panèl manyen ba ou yon pi bon eksperyans manyen.
►-wo kalite penti pyano, sifas lis e menm.
► Hsdtouch dijital kyòs ekspozisyon se branche, sipòte 7 * 24 èdtan nan travay ak ekspozisyon, sipòte videyo, tèks, foto, elatriye, tout kalite materyèl yo mete ajou an tan reyèl pou pwomosyon.




Baj popilè: entèaktif kyòs ekran manyen, Lachin, faktori, Swèd, wholesale, pri ki ba, sitasyon
